
ブランクの超硬ドリルインサート
ブランク Grand Sea 超硬カーバイド ドリル インサートは主に超硬インサート チップ ブランクを生産しており、5 台の輸入プレス機があり、年間 20,000,000 個の生産能力があります。私たちの利点:1)
基本情報
| 数値制御 | CNC/MNC |
| 加工精度 | 0.01~0.02(mm) |
| 性能分類 | ハイエンド CNC 工作機械 |
| 認証 | GS、CE、ISO 9001、ISO9001:2000 |
| 状態 | 新しい |
| タイプ | 超硬鋸刃 |
| コーティング | すでに |
| 直径 | 13mm-400mm |
| 関数 | 切断 |
| 形 | バンドソーブレード |
| 歯の形状 | 平らな歯 |
| 輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
| 商標 | グランドシー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8209009000 |
| 生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
炭化タングステン ドリル インサート ブランクGrand Sea 超硬カービルは主に超硬インサートチップブランクを生産しており、5 台の輸入プレス機を備え、年間 20,000,000 個の生産能力があります。当社の利点:1) 100% 新素材 2) 高品質と最高の価格 3) 耐摩耗性 4) 完全に在庫あり 5) OEM サービス
警備員の推奨事項:
| 学年 | トイレ % | CO % | 粒度 (1つ) | 密度 (g/cm3)±0.1 | 硬度 (HRA)±0.5 | TRS (kgf/mm²) |
| H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.40 | 91.8 | >350 |
| H11F | 87 | 12 | 0.3 | 14.50 | 91.4 | >350 |
| H12A | 88 | 22 | 1.2 | 14.20 | 90.5 | 350/td> |




前:
高い
私たちに送ってください





