伸線鋼棒および線タングステンカーバイド伸線ダイス
伸線鋼棒およびワイヤー 炭化タングステン伸線ダイス 会社紹介 技術パラメータ Ronen Group は、広く普及している誘導加熱装置の設計と製造に取り組んでいます。
基本情報
モデル番号。 | ロネン |
表面処理 | 研磨 |
応用 | ハードウェア、家庭用、日用品、自動車 |
認証 | CE |
保証 | 1年 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
許容範囲 | +_0.04 mm |
絞りダイス径 | 0.01mm~50mm |
価格 | 工場直接供給価格 |
アフターサービス | 24時間以内に解決策を提供 |
適用範囲 | 絞り金型 |
カスタム製品 | 提供する |
パッケージ | 輸出梱包 |
供給能力 | 1 か月あたり 50,000 セット |
キーワード | 人工ダイヤモンド図面成形金型 |
製品の材質 | 金属 |
整形 | ダイカスト、絞り金型 |
製品 | 車両金型 |
モデル番号 | カスタマイズされた |
商品名 | 炭化タングステン絞りダイス |
輸送パッケージ | 木製ケースまたはあなたが望むように |
仕様 |
0.020~0.025/td> | ||
0.025~0.050/td> | ||
0.050-0.075/td> | ||
0.075~0.100/td> | ||
0.100~0.200/td> | ||
0.200~0.500/td> | ||
0.500~1.000/td> | ||
1.000-2.000/td> | ||
2.000~3.500/td> | ||
3.500~5.500/td> | ||
5.500~8.000/td> | ||
8.000~10.000/td> | ||
10.000~12.000/td> | ||
12.000~15.000/td> | ||
15.000~18.000/td> | ||
18.000~21.000/td> | ||
21.000~24.000/td> | ||
24.000~30.000/td> |
私たちに送ってください